Thông số kỹ thuật của Toshiba E-Studio 2829A Trắng Đen
| Toshiba e-STUDIO 2829A | |||||
| Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu | |||||
| - Tốc độ in/copy: 28 trang/phút (A4) | |||||
| - Khổ giấy: tối đa A3 | |||||
| - Bộ nhớ RAM: 512MB | |||||
| - Thời gian khởi động: Khoảng 15 giây | |||||
| - Dung lượng giấy mặc định: 600 tờ | |||||
| + Khay giấy x 02: 250 tờ | |||||
| + Khay giấy tay: 100 tờ | |||||
| - Dung lượng giấy tối đa: 1700 tờ | |||||
| - Kích thước và định lượng giấy: | |||||
| + Khay giấy: A3/A5-R (64 -80g/m2) | |||||
| + Khay nạp tay: A3/A5-R (52 -80g/m2) | |||||
| - Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi ( soothing) | |||||
| - Phóng to – thu nhỏ: 25 - 400% | |||||
| - Bộ nạp và đảo mặt bản gốc RADF: MR3032 có sẵn | |||||
| - Bộ đảo bản sao: có sẵn | |||||
| - Chức năng in: in qua mạng nội bộ | |||||
| - Chức năng scan: scan màu qua mạng nội bộ | |||||
| - Chuẩn kết nối: USB 2.0, RJ45 Ethernet (10/100/1000 Base- T) | |||||
| - Chức năng đặc biệt: chia bộ điện tử, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, in/scan từ ổ đĩa USB (file JPEG, TIFF, PDF, ...) | |||||
| - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7/8.1/10 (32/64bit), Windows Server 2016/2012/2008 (32/64bit), Mac OS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14. | |||||
| - Sao chụp liên tục : 1 - 999 tờ. | |||||
| - Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL) | |||||
| - Kích thước: 575 x 540 x 402 (mm). | |||||
| - Sử dụng mực: T2323PS | |||||
| - (Model năm 2019) | |||||
