Thông số kỹ thuật của Konica Minolta C7000
| Tên sản phẩm | Bizhub PRESS C7000/C7000P |
|---|---|
| Loại | Console |
| Hỗ trợ màu | Đầy đủ màu sắc |
| Độ phân giải | Scan: 600 × 600dpi Print: 1,200 (3,600 equivalent) x 1,200dpi |
| Bộ nhớ | DIMM: 384MB × 6 HDD: 160GB × 6 SATA (option) |
| Gradation | 256 |
| Bản gốc | Sheet, Sách, 3-dimensional objects |
| Kích thước tối đa bản gốc | Max. A3 or 11”×17” |
| Khổ giấy | SRA3, A3, B4, SRA4, A4, SRA4S1, A4S1, B5, B5S1, A5S1, 12″ x 18″, 11″ x 17″, 8.5″x 11″, irregular sizes (330 x 487 to 140 x 182mm) |
| Lề ảnh | Lề trên dưới 4mm, Lề dưới nhỏ hơn 4.5mm, Lề trái phải nhỏ hơn 3mm. |
| Thời gian khởi động | 420 giây hoặc ít hơn |
| Bản in đầu tiên (A4) | Màu C7000: =<7.6 giây Đen trắng C7000: =<5.9 giây |
| Tốc độ in*1 (A4/Letter) | Màu C7000: 71/70ppm Đen trắng C7000: 71/70ppm |
| Phóng đại | Độ phóng đại tương tự cố định: 1: 1±0.5% or less |
| Tăng: 1:1.154/1.224/1.414/2.000, | |
| Giảm: 1:0.866/0.816/0.707/0.500, | |
| Preset: 3 types | |
| Zoom: 25 to 400% (tăng 0.1%) | |
| Dung lượng giấy | Tiêu chuẩn 1,500 tờ (80 g/m2) |
| Trọng lượng giấy*2 | 64 – 300 g/m2 |
| In liên tục | 1 to 9,999 sheets |
| Tự động đảo mặt | Tiêu chuẩn |
| Nguồn điện | 220 – 240V 20A (50 – 60Hz) |
| Công suất điện | Dưới 4.6kW |
| Kích thước [W] × [D] × [H]*3 | 760 x 992.7 x 1,075.6mm (30″ x 39″ x 42-1/4″) |
| Khối lượng | 353kg (778-1/2 lb.) |
